<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Management &#187; source-computer</title>
	<atom:link href="http://www.inetmag.net/tag/source-computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inetmag.net</link>
	<description>Free Software, Business Software, Help Desk Software, Recruiting Software, Time Clock Software, software management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 10:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DATA UITWISSELEN MET EEN HANDSHAKE</title>
		<link>http://www.inetmag.net/free-software/data-uitwisselen-met-een-handshake.php</link>
		<comments>http://www.inetmag.net/free-software/data-uitwisselen-met-een-handshake.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[field-communication]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[handshake]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele-telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[source-computer]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inetmag.net/business-software/data-uitwisselen-met-een-handshake.php</guid>
		<description><![CDATA[Het idee achter Electric Field Communication van ALPS  is om data tussen twee apparaten te versturen via het lichaam. Het concept wordt uitgelegd in de video: selecteer 1 van de 3 afbeeldingen op de mobiele telefoon (met de juiste software), plaats je hand op een interactief paneel en de afbeelding is direct zichtbaar op een scherm. Mooi concept, maar wat zijn de toepassingen? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetmag.net/free-software/data-uitwisselen-met-een-handshake.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
